Upgrade Systems

UPGRADE SYSTEMS
Function
- Introducing the Pity System in Eastmile, your reliable companion in the pursuit of greatness! Whether you're after Legendary Coins, SP upgrades, Equipment, Runes, Tattoos, or PvP Trophies, the Pity System has your back.
- No more feeling disheartened after a streak of near misses. The Pity System acknowledges your dedication and ensures that persistence pays off. When the odds seem tough, this system guarantees that your next raid box or upgrade attempt will result in a valuable reward.
- Functionally, the Pity System operates by recognizing the persistent efforts of players when faced with a streak of unsuccessful attempts, whether it be opening raid boxes or pursuing upgrades. Once triggered, the system guarantees that the subsequent attempt will yield a noteworthy and desirable reward. This proactive approach aims to instill a sense of fairness and reward for players who have invested time and dedication into the game.
Specialist Upgrade
Upgrade | Pity | Upgrade Rates | Materials PvE | Materials PvP |
---|---|---|---|---|
+1 | - | Success: 80% Destruction: 0% Failure: 20% | x1 x1 x3 x2 200.000 | x1 200.000 |
+2 | - | Success: 75% Destruction: 0% Failure: 25% | x1 x3 x5 x4 200.000 | x1 200.000 |
+3 | - | Success: 70% Destruction: 5% Failure: 25% | x1 x5 x8 x6 200.000 | x2 200.000 |
+4 | - | Success: 60% Destruction: 10% Failure: 30% | x1 x7 x10 x8 200.000 | x3 200.000 |
+5 | - | Success: 50% Destruction: 15% Failure: 35% | x1 x10 x15 x10 200.000 | x4 200.000 |
+6 | - | Success: 40% Destruction: 20% Failure: 40% | x1 x12 x20 x1 500.000 | x4 500.000 |
+7 | - | Success: 35% Destruction: 25% Failure: 40% | x1 x14 x25 x2 500.000 | x5 500.000 |
+8 | - | Success: 30% Destruction: 30% Failure: 40% | x1 x16 x30 x3 500.000 | x6 500.000 |
+9 | - | Success: 25% Destruction: 35% Failure: 40% | x1 x18 x35 x4 500.000 | x7 500.000 |
+10 | - | Success: 20% Destruction: 40% Failure: 40% | x1 x20 x40 x5 500.000 | x8 500.000 |
+11 | 30 | Success: 10% Destruction: 45% Failure: 45% | x1 x22 x45 x1 1.000.000 | x9 1.000.000 |
+12 | 42 | Success: 7% Destruction: 50% Failure: 43% | x1 x24 x50 x2 1.000.000 | x10 1.000.000 |
+13 | 60 | Success: 5% Destruction: 55% Failure: 40% | x1 x26 x55 x3 1.000.000 | x11 1.000.000 |
+14 | 100 | Success: 3% Destruction: 60% Failure: 37% | x1 x28 x60 x4 1.000.000 | x12 1.000.000 |
+15 | 200 | Success: 1.5% Destruction: 70% Failure: 28.5% | x1 x30 x70 x5 1.000.000 | x13 1.000.000 |
+16 | 42 | Success: 1.2% Destruction: 70% Failure: 28.8% | x1 x32 x80 x2 1.250.000 | x40 6.000.000 |
+17 | 50 | Success: 1% Destruction: 70% Failure: 29% | x1 x34 x90 x4 1.500.000 | x60 8.000.000 |
+18 | 62 | Success: 0.8% Destruction: 75% Failure: 24.2% | x1 x36 x100 x6 1.750.000 | x80 10.000.000 |
+19 | 83 | Success: 0.6% Destruction: 80% Failure: 19.4% | x1 x38 x110 x8 2.000.000 | x100 13.000.000 |
+20 | 125 | Success: 0.4% Destruction: 80% Failure: 19.6% | x1 x40 x120 x10 2.250.000 | x120 15.000.000 |
PvE Equipment
Upgrade Range | Pity Value | Upgrade Rate | Materials PvE |
---|---|---|---|
+1 | - | Success: 100% Destruction: 0% Level Fixed: 0% | x1 x20 500 ( ![]() |
+2 | - | Success: 100% Destruction: 0% Level Fixed: 0% | x1 x50 1.500 ( ![]() |
+3 | - | Success: 90% Destruction: 0% Level Fixed: 10% | x2 x80 3.000 ( ![]() |
+4 | - | Success: 80% Destruction: 5% Level Fixed: 15% | x2 x120 10.000 ( ![]() |
+5 | - | Success: 60% Destruction: 20% Level Fixed: 20% | x3 x160 30.000 ( ![]() |
+6 | - | Success: 40% Destruction: 35% Level Fixed: 25% | x1 x220 80.000 ( ![]() |
+7 | - | Success: 20% Destruction: 55% Level Fixed: 25% | x1 x280 150.000 ( ![]() |
+8 | 60 | Success: 5% Destruction: 70% Level Fixed: 25% | x2 x380 400.000 ( ![]() |
+9 | 200 | Success: 1% Destruction: 69% Level Fixed: 30% | x2 x480 700.000 ( ![]() |
+10 | 400 | Success: 0.5% Destruction: 69.5% Level Fixed: 30% | x3 x600 1.000.000 ( ![]() |
PvP Equipment
Upgrade Range | Pity Value | Upgrade Rate | Materials PvP | Extra Materials A8 |
---|---|---|---|---|
+1 | - | Success: 100% Destruction: 0% Level Fixed: 0% | x1 2.500 | - |
+2 | - | Success: 100% Destruction: 0% Level Fixed: 0% | x2 7.500 | - |
+3 | - | Success: 90% Destruction: 0% Level Fixed: 10% | x3 15.000 | - |
+4 | - | Success: 80% Destruction: 5% Level Fixed: 15% | x4 50.000 | - |
+5 | - | Success: 60% Destruction: 20% Level Fixed: 20% | x5 150.000 | - |
+6 | - | Success: 40% Destruction: 35% Level Fixed: 25% | x6 400.000 | - |
+7 | - | Success: 20% Destruction: 55% Level Fixed: 25% | x7 700.000 | - |
+8 | 50 | Success: 5% Destruction: 70% Level Fixed: 25% | x12 2.000.000 | x1 |
+9 | 100 | Success: 1% Destruction: 69% Level Fixed: 30% | x16 3.500.000 | If Main Weapon: x1 If Secondary Weapon: x1 If Armor: x1 |
+10 | 200 | Success: 0.5% Destruction: 69.5% Level Fixed: 30% | x18 5.000.000 | If Main Weapon: x1 x2 If Secondary Weapon: x1 x2 If Armor: x1 x1 x1 |
Weapon Runes
Rune Upgrade | Pity | Upgrade Rates | Required Gold | Required Items PvE |
---|---|---|---|---|
1 | - | Success: 100% Fail: 0% Damage: 0% | 3.000 | x15 x15 |
2 | - | Success: 90% Fail: 10% Damage: 0% | 16.000 | x15 x15 |
3 | - | Success: 79% Fail: 17% Damage: 4% | 99.000 | x15 x15 x20 x1 |
4 | - | Success: 65% Fail: 30% Damage: 5% | 55.000 | x15 x15 |
5 | - | Success: 45% Fail: 49% Damage: 6% | 110.000 | x15 x15 |
6 | - | Success: 25% Fail: 68% Damage: 7% | 280.000 | x30 x30 x19 x1 |
7 | 15 | Success: 20% Fail: 72% Damage: 8% | 220.000 | x30 x30 |
8 | 21 | Success: 15% Fail: 76% Damage: 9% | 310.000 | x30 x30 |
9 | 28 | Success: 7% Fail: 83% Damage: 10% | 500.000 | x30 x30 x18 x1 x1 |
10 | 28 | Success: 7% Fail: 81% Damage: 11% | 450.000 | x30 x30 |
11 | 40 | Success: 5% Fail: 81% Damage: 12% | 560.000 | x30 x30 |
12 | 50 | Success: 4% Fail: 81% Damage: 13% | 790.000 | x30 x30 x17 x1 x1 |
13 | 50 | Success: 4% Fail: 76% Damage: 14% | 700.000 | x30 x30 |
14 | 65 | Success: 3% Fail: 77% Damage: 15% | 880.000 | x30 x30 |
15 | 200 | Success: 1% Fail: 74% Damage: 25% | 1.100.000 | x30 x30 x16 x1 x2 |
16 | 80 | Success: 2.5% Fail: 76.5% Damage: 21% | 1.320.000 | x30 x30 x20 |
17 | 100 | Success: 2% Fail: 76% Damage: 22% | 1.584.000 | x30 x30 x21 |
18 | 280 | Success: 0.7% Fail: 74.3% Damage: 24% | 1.916.000 | x30 x30 x15 x33 x1 x1 |
19 | 120 | Success: 1.6% Fail: 75.4% Damage: 23% | 1.742.000 | x30 x30 x25 |
20 | 170 | Success: 1.2% Fail: 74.8% Damage: 23.8% | 1.916.000 | x30 x30 x26 |
21 | 400 | Success: 0.4% Fail: 74.6% Damage: 24% | 2.108.000 | x30 x30 x15 x40 x1 x6 |
Armor Runes
Rune Level | Pity | Upgrade Rates | Required Gold | Required Items PvE |
---|---|---|---|---|
1 | - | Success: 100% Fail: 0% Damage: 0% | 3.000 | x15 x30 |
2 | - | Success: 90% Fail: 10% Damage: 0% | 16.000 | x15 x30 |
3 | - | Success: 79% Fail: 17% Damage: 4% | 99.000 | x15 x30 x10 x1 x1 x1 x1 |
4 | - | Success: 65% Fail: 30% Damage: 5% | 55.000 | x15 x30 |
5 | - | Success: 45% Fail: 49% Damage: 6% | 110.000 | x15 x30 |
6 | - | Success: 25% Fail: 68% Damage: 7% | 280.000 | x15 x30 x12 x1 x1 |
7 | 15 | Success: 20% Fail: 72% Damage: 8% | 220.000 | x15 x30 |
8 | 21 | Success: 15% Fail: 76% Damage: 9% | 310.000 | x15 x30 |
9 | 28 | Success: 7% Fail: 83% Damage: 10% | 500.000 | x15 x30 x16 x1 x1 |
10 | 28 | Success: 7% Fail: 81% Damage: 11% | 450.000 | x15 x30 |
11 | 40 | Success: 5% Fail: 81% Damage: 12% | 560.000 | x15 x30 |
12 | 50 | Success: 4% Fail: 81% Damage: 13% | 790.000 | x15 x30 x19 x1 x1 |
13 | 50 | Success: 4% Fail: 76% Damage: 14% | 700.000 | x15 x30 |
14 | 65 | Success: 3% Fail: 77% Damage: 15% | 880.000 | x15 x30 |
15 | 200 | Success: 1% Fail: 74% Damage: 25% | 1.100.000 | x15 x30 x22 x1 x1 |
16 | 80 | Success: 2.5% Fail: 76.5% Damage: 21% | 1.320.000 | x15 x30 |
17 | 100 | Success: 2% Fail: 76% Damage: 22% | 1.584.000 | x15 x30 |
18 | 280 | Success: 0.7% Fail: 74.3% Damage: 24% | 1.916.000 | x15 x30 x15 x1 x1 |
19 | 120 | Success: 1.6% Fail: 75.4% Damage: 23% | 1.742.000 | x15 x30 |
20 | 170 | Success: 1.2% Fail: 74.8% Damage: 23.8% | 1.916.000 | x15 x30 |
21 | 400 | Success: 0.4% Fail: 74.6% Damage: 24% | 2.108.000 | x15 x30 x28 x1 x6 |
PvE Tattoos
Tattoo Level | Pity | Upgrade Rates | Required Items |
---|---|---|---|
+1 | - | Success: 80% Fail: 20% Damage: 0% | x17 x7 x6 30.000 |
+2 | - | Success: 60% Fail: 30% Damage: 10% | x19 x10 x7 67.000 |
+3 | - | Success: 50% Fail: 35% Damage: 15% | x21 x13 x8 140.000 |
+4 | - | Success: 35% Fail: 40% Damage: 25% | x25 x16 x9 x15 230.000 |
+5 | - | Success: 20% Fail: 50% Damage: 30% | x30 x20 x10 x20 380.000 |
+6 | 30 | Success: 10% Fail: 55% Damage: 35% | x35 x25 x12 x25 x3 540.000 |
+7 | 60 | Success: 5% Fail: 45% Damage: 50% | x60 x30 x20 x20 x4 770.000 |
+8 | 125 | Success: 2% Fail: 28% Damage: 70% | x80 x40 x30 x25 x3 960.000 |
+9 | 250 | Success: 1% Fail: 9% Damage: 90% | x100 x80 x40 x40 x4 1.200.000 |
PvP Tattoos
Level | Pity | Upgrade Rates | Materials |
---|---|---|---|
+1 | - | Success: 80% Fail: 20% Damage: 0% | x1 30.000 |
+2 | - | Success: 60% Fail: 30% Damage: 10% | x1 67.000 |
+3 | - | Success: 50% Fail: 35% Damage: 15% | x2 140.000 |
+4 | - | Success: 35% Fail: 40% Damage: 25% | x2 230.000 |
+5 | - | Success: 20% Fail: 50% Damage: 30% | x2 380.000 |
+6 | 30 | Success: 10% Fail: 55% Damage: 35% | x5 540.000 |
+7 | 60 | Success: 5% Fail: 45% Damage: 50% | x7 770.000 |
+8 | 125 | Success: 2% Fail: 28% Damage: 70% | x35 960.000 |
+9 | 250 | Success: 1% Fail: 9% Damage: 90% | x50 1.200.000 |
Raid Boxes
Raid | Pity Trophy | Reward Trophy | Pity Legendary Coin | Reward Legendary Coin |
---|---|---|---|---|
30 | - | - | ||
12 | - | - | ||
12 | - | - | ||
12 | - | - | ||
12 | 150 | |||
12 | 150 | |||
12 | 150 | |||
12 | 150 | |||
12 | 150 | |||
24 | 150 | |||
24 | 150 | |||
24 | - | |||
24 | - | - |
PvE Trophies
Trophy Level | Pity Value | Upgrade Rates | Materials | Materials for Gems |
---|---|---|---|---|
Tier 1 | - | - | x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 | - |
Tier 2 | - | Success: 25% Fail: 75% | x1 x1 100.000.000 | x1 x1 x1 x1 |
Tier 3 | 30 | Success: 10% Fail: 80% Damage: 10% | x1 x1 300.000.000 | x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 |
Tier 4 | 60 | Success: 5% Fail: 65% Damage: 30% | x1 x1 x1 x1 500.000.000 | x1 x1 x1 x1 |
PvP Trophies
Upgrade Range | Pity Value | Upgrade Rates | Materials |
---|---|---|---|
Tier 1 | - | - | - |
Tier 2 | 100 | Success: 3% Fail: 97% | x1 5.000.000 |
Tier 3 | 200 | Success: 1.5% Fail: 98.5% | x1 15.000.000 |
Legendary Treasures
Upgrade Range | Pity Value | Upgrade Rates | Materials |
---|---|---|---|
+1 | 15 | Success: 20% Fail: 80% | x1 x1 Legendary Coin x100 x100.000.000 |
+2 | 25 | Success: 15% Fail: 85% | x1 x1 Legendary Coin x100 x150.000.000 |
+3 | 30 | Success: 15% Fail: 85% | x1 x1 Legendary Coin x100 x1 x200.000.000 |
+4 | 40 | Success: 10% Fail: 90% | x1 x1 Legendary Coin x100 x1 x250.000.000 |